HOME | Ä¿¹Â´ÏƼ |½ÃÇèÁ¤º¸
 
Untitled Document
 
 

* Çʱâ½ÃÇèÇÕ°Ý¿©ºÎ´Â ½ÃÇè ÀÍÀÏ 11½Ã¿¡ ¹ßÇ¥µË´Ï´Ù.(ARS 1666-0510)

ȸº° ÇʱâÁ¢¼ö Çʱâ½ÃÇè ºñ°í
Á¦1ȸ 1.2¢¦1.4 1.15¡­16, 1.19
Á¦2ȸ 1.14¡­1.18 1.29¡­1.30, 2.2
Á¦3ȸ 1.28¡­2.1 2.12¡­2.13, 2.16
Á¦4ȸ 2.12¡­2.15 2.26¡­2.27, 3.2
Á¦5ȸ 2.25¡­2.28 3.12¡­3.13, 3.16
Á¦6ȸ 3.11¡­3.15 3.26¡­3.27, 3.30
Á¦7ȸ 3.25¡­3.29 4.9¡­4.10, 4.13
Á¦8ȸ 4.8¡­4.12 4.23¡­4.24, 4.27
Á¦9ȸ 4.22¡­4.26 5.7¡­5.8, 5.11
Á¦10ȸ 5.6¡­5.10 5.21¡­5.22, 5.25
Á¦11ȸ 5.20¡­5.24 6.4¡­6.5, 6.8
Á¦12ȸ 6.3¡­6.7 6.18¡­6.19, 6.22
Á¦13ȸ 6.17¡­6.21 7.2¡­7.3, 7.6 ´Ù±¹¾î º´Çà
Á¦14ȸ 7.1¡­7.5 7.16¡­7.17, 7.20
Á¦15ȸ 7.15¡­7.19 7.30¡­7.31, 8.3
Á¦16ȸ 7.29¡­8.2 8.13¡­8.14, 8.17
Á¦17ȸ 8.12¡­8.16 8.27¡­8.28, 8.31
Á¦18ȸ 8.26¡­8.30 9.10¡­9.11, 9.14
Á¦19ȸ 9.9¡­9.13 9.24¡­9.25, 9.28
Á¦20ȸ 9.23¡­9.27 10.7¡­10.8, 10.12
Á¦21ȸ 10.7¡­10.11 10.22¡­10.23, 10.26
Á¦22ȸ 10.21¡­10.25 11.5¡­11.6, 11.9
Á¦23ȸ 11.4¡­11.8 11.19¡­11.20, 11.23
Á¦24ȸ 11.18¡­11.22 12.3¡­12.4, 12.7
Á¦25ȸ 12.2¡­12.6 12.17¡­12.18, 12.21

* ½Ç±â½ÃÇèÇÕ°Ý¿©ºÎ´Â ½ÃÇè Â÷ÁÖ ¸ñ¿äÀÏ 09½Ã¿¡ ¹ßÇ¥µË´Ï´Ù.(ARS 1666-0510)

ȸº° ½Ç±âÁ¢¼ö ½Ç±â½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ºñ°í
Á¦1ȸ 1.2¢¦1.4 1.14¢¦1.20 1.24(¸ñ)
Á¦2ȸ 1.7¡­1.11 1.21¡­1.27 1.31(¸ñ)
Á¦3ȸ 1.14¡­1.18 1.28¡­2.3 2.7(¸ñ)
Á¦4ȸ 1.21¡­1.25 2.4¡­2.8 2.14(¸ñ)
Á¦5ȸ 1.28¡­2.1 2.12¡­2.17 2.21(¸ñ)
Á¦6ȸ 2.4¡­2.8 2.18¡­2.24 2.28(¸ñ)
Á¦7ȸ 2.12¡­2.15 2.25¡­3.3 3.7(¸ñ)
Á¦8ȸ 2.18¡­2.22 3.4¡­3.10 3.14(¸ñ)
Á¦9ȸ 2.25¡­2.28 3.11¡­3.17 3.21(¸ñ)
Á¦10ȸ 3.4¡­3.8 3.18¡­3.24 3.28(¸ñ)
Á¦11ȸ 3.11¡­3.15 3.25¡­3.31 4.4(¸ñ)
Á¦12ȸ 3.18¡­3.22 4.1¡­4.7 4.11(¸ñ)
Á¦13ȸ 3.25¡­3.29 4.8¡­4.14 4.18(¸ñ)
Á¦14ȸ 4.1¡­4.5 4.15¡­4.21 4.25(¸ñ)
Á¦15ȸ 4.8¡­4.12 4.22¡­4.28 5.2(¸ñ)
Á¦16ȸ 4.15¡­4.19 4.29¡­5.5 5.9(¸ñ)
Á¦17ȸ 4.22¡­4.26 5.6¡­5.12 5.16(¸ñ)
Á¦18ȸ 4.29¡­5.3 5.13¡­5.19 5.23(¸ñ)
Á¦19ȸ 5.6¡­5.10 5.20¡­5.26 5.30(¸ñ)
Á¦20ȸ 5.13¡­5.16 5.27¡­6.2 6.7(±Ý)
Á¦21ȸ 5.20¡­5.24 6.3¡­6.9 6.13(¸ñ)
Á¦22ȸ 5.27¡­5.31 6.10¡­6.16 6.20(¸ñ)
Á¦23ȸ 6.3¡­6.7 6.17¡­6.23 6.27(¸ñ)
Á¦24ȸ 6.10¡­6.14 6.24¡­6.30 7.4(¸ñ)
Á¦25ȸ 6.17¡­6.21 7.1¡­7.7 7.11(¸ñ)
Á¦26ȸ 6.24¡­6.28 7.8¡­7.14 7.18(¸ñ)
Á¦27ȸ 7.1¡­7.5 7.15¡­7.21 7.25(¸ñ)
Á¦28ȸ 7.8¡­7.12 7.22¡­7.28 8.1(¸ñ)
Á¦29ȸ 7.15¡­7.19 7.29¡­8.4 8.8(¸ñ)
Á¦30ȸ 7.22¡­7.26 8.5¡­8.11 8.16(±Ý)
Á¦31ȸ 7.29¡­8.2 8.12¡­8.18 8.22(¸ñ)
Á¦32ȸ 8.5¡­8.9 8.19¡­8.25 8.29(¸ñ)
Á¦33ȸ 8.12¡­8.16 8.26¡­9.1 9.5(¸ñ)
Á¦34ȸ 8.19¡­8.23 9.2¡­9.8 9.12(¸ñ)
Á¦35ȸ 8.26¡­8.30 9.9¡­9.15 9.17(È­)
Á¦36ȸ 9.2¡­9.6 9.16¡­9.22 9.26(¸ñ)
Á¦37ȸ 9.9¡­9.13 9.23¡­9.29 10.4(±Ý)
Á¦38ȸ 9.16¡­9.17 9.30¡­10.6 10.10(¸ñ)
Á¦39ȸ 9.23¡­9.27 10.7¡­10.13 10.17(¸ñ)
Á¦40ȸ 9.30¡­10.4 10.14¡­10.20 10.24(¸ñ) ´Ù±¹¾î º´Çà
Á¦41ȸ 10.7¡­10.11 10.21¡­10.27 10.31(¸ñ)
Á¦42ȸ 10.14¡­10.18 10.28¡­11.3 11.7(¸ñ)
Á¦43ȸ 10.21¡­10.25 11.4¡­11.10 11.14(¸ñ)
Á¦44ȸ 10.28¡­11.1 11.11¡­11.17 11.21(¸ñ)
Á¦45ȸ 11.4¡­11.8 11.18¡­11.24 11.28(¸ñ)
Á¦46ȸ 11.11¡­11.15 11.25¡­12.1 12.5(¸ñ)
Á¦47ȸ 11.18¡­11.22 12.2¡­12.8 12.12(¸ñ)
Á¦48ȸ 11.25¡­11.29 12.9¡­12.15 12.19(¸ñ)
[°øÁö] 2017³âµµ ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý »ó½Ã°ËÁ¤ ½ÃÇà°èȹ °ø°í °ü¸®ÀÚ 2016-12-19 81
1 2017³âµµ ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý »ó½Ã°ËÁ¤ ½ÃÇà°èȹ °ø°í °ü¸®ÀÚ 2016-12-19 81
 
  1 /  
 
;
 
 

°æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã µ¿±¤·Î 135 1Ãþ TEL(031)861-2587
 
COPYRLGHT 2001 TDCCOOK DESLGN BY ANY3.COM ALL RIGHT RESERVED.